基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線編號: | s101 | 路段名稱: | 烏(wu)魯木(mu)齊-巴(ba)音溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻斷位置: | 大南溝 安集海(hai) | 起止樁號: | k283+000至k200+000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政區劃: | 654223 | 管理單位: | 交通建(jian)設局石河子管(guan)理處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 報 人: | 徐芳 | 聯系電話: | 0991-5280222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現時間: | 2008-7-21 20:00:00 | 預計恢復時間: | 2008-7-22 20:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s101線修建(jian)年代(dai)較早,抗(kang)險能力差(cha),一場暴(bao)雨將山體沖(chong)塌,造成路線阻斷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響臨省: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻斷原因 | 惡劣(lie)氣(qi)候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴雨(yu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置措施 | 雙向封閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(an)設安(an)全標(biao)志,緊(jin)急調(diao)集人員、機械設備將泥石流(liu)推到懸崖另一側,立即啟動水毀突發事(shi)件緊(jin)急預案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際恢復時間 | 2008-7-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
驗證碼:
匿名發表
出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |