烏魯木齊-吐魯番 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 吐魯番 | 吐魯番-221團岔口 | 20.2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
2 | 小草湖 | 221團-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 |
3 | 鹽湖 | 二十里店-岌東立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 |
4 | 烏拉泊 | 岌東立交-烏拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
合計 | 無 | 無 | 177.92 | 40 | 70 | 90 | 150 | 180 |
烏魯木齊-奇臺 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 南泉子 | 天池路口-奇臺、火燒山 | 148 | 30 | 50 | 65 | 115 | 135 |
2 | 阜康 | 上沙河立交-天池路口 | 48.76 | 10 | 20 | 25 | 45 | 50 |
合計 | 無 | 無 | 196.76 | 40 | 70 | 90 | 160 | 185 |
烏魯木齊-奎屯(高速) | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 頭屯河 | 西山-呼圖壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 |
2 | 昌吉匝道 | 昌吉-呼圖壁 | 40.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
3 | 瑪納斯 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 |
4 | 奎屯 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 |
合計 | 無 | 無 | 266.8 | 70 | 100 | 135 | 235 | 270 |
111省道阜康-烏魯木齊市喀什東路 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 東甘泉堡 | 阜康-鐵廠溝口 | 34.6 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
312國道烏魯木齊-奎屯段公路 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 地窩堡 | 烏魯木齊-昌吉 | 30 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
2 | 榆樹溝 | 昌吉-呼圖壁 | 40.5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 35 |
3 | 瑪河 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 |
4 | 安集海東 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 |
合計 | 無 | 無 | 239.4 | 55 | 80 | 100 | 185 | 215 |
217國道克拉瑪依-獨山子公路 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 克拉瑪依 | 克拉瑪依-128團 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128團-獨山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
合計 | 無 | 無 | 145.8 | 30 | 40 | 60 | 100 | 130 |
217國道克拉瑪依-烏魯木齊(高速+國道) | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 克拉瑪依 | 克拉瑪依-128團 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128團-獨山子 | 69.8 | 15 | 20 | 60 | 50 | 65 |
3 | 奎屯 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 |
4 | 瑪納斯 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 |
5 | 頭屯河 | 西山-呼圖壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 |
合計 | 無 | 無 | 372.1 | 90 | 125 | 175 | 300 | 360 |
217國道克拉拉瑪依-烏魯木齊(國道+國道) | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 克拉瑪依 | 克拉瑪依-128團 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
2 | 奎屯北 | 128團-獨山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 |
3 | 安集海東 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 |
4 | 瑪河 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 |
5 | 榆樹溝 | 昌吉-呼圖壁 | 40.5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 35 |
6 | 地窩堡 | 烏魯木齊-昌吉 | 30 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
合計 | 無 | 無 | 385.2 | 85 | 120 | 160 | 285 | 345 |
烏魯木齊-喀什 | ||||||||
序號 | 收費站名 | 收費區間 | 收費里程 (千米) |
收費標準(元) | ||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | ||||
1 | 烏拉泊 | 岌東立交-烏拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
2 | 鹽湖 | 二十里店-岌東立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 |
3 | 小草湖 | 托克遜-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 |
4 | 庫米什 | 托克遜-烏什塔拉 | 160 | 40 | 60 | 80 | 145 | 170 |
5 | 庫爾勒 | 烏什塔拉—庫爾勒主線 | 130 | 40 | 60 | 78 | 140 | 164 |
6 | 庫爾楚 | 庫爾勒-輪臺 | 174 | 35 | 50 | 70 | 125 | 145 |
7 | 庫車 | 輪臺-庫車 | 110 | 20 | 35 | 45 | 80 | 90 |
8 | 大尤都斯 | 庫車-玉爾滾 | 199 | 40 | 60 | 80 | 145 | 165 |
9 | 紅旗坡 | 玉爾滾-紅旗坡 | 49 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 |
10 | 庫勒 | 紅旗坡-庫勒 | 29.7 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
11 | 阿恰 | 阿克蘇-三岔口 | 201 | 30 | 45 | 60 | 110 | 125 |
12 | 三岔口 | 三岔口-八盤水磨 | 151 | 25 | 35 | 45 | 80 | 95 |
13 | 格達良 | 八盤水磨-阿圖什 | 48 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
14 | 庫曲灣 | 阿圖什-喀什 | 37 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
合計 | 無 | 無 | 1446.42 | 290 | 450 | 598 | 1060 | 1234 |
驗證碼:
匿名發表
出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |