小草湖收費站 | k4043+000 | 221團岔路-二十里店 | 86.3 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 | ||
小草湖收費站 | k4043+000 | 小草湖-221團岔路口 | 39.31 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
鹽湖收費站 | k4096+000 | 二十里店-芨東立交 | 52.77 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | ||
柴窩堡匝道站 | k4122+000 | 柴窩堡-芨東立交 | 23.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
烏拉泊收費站 | k4148+200 | 芨東立交-烏拉泊 | 18.65 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
頭屯河收費站 | k4198+770 | 西山-呼圖壁 | 67.9 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 | ||
昌吉匝道收費站 | k4200+000 | 昌吉-呼圖壁 | 40.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
瑪納斯收費站 | k4291+300 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | ||
瑪納斯匝道收費站 | k4296+200 | 瑪納斯-石河子 | 12.3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
烏蘭烏蘇收費站 | k4326+200 | 烏蘭烏蘇-石河子 | 22.9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
沙灣匝道收費站 | k4341+100 | 沙灣-石河子 | 39.5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | ||
安集海匝道收費站 | k4367+500 | 安集海-石河子 | 63.6 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | ||
奎屯收費站 | k4401+100 | 石河子-奎屯 | 96.7 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 | ||
瑪河收費站 | k4306+500 | 呼圖壁-石河子 | 61.7 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 | ||
安集海東收費站 | k4371+100 | 石河子-奎屯 | 107.2 | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 | ||
烏什塔拉-焉耆匝道 | 81 | 24 | 36 | 48 | 87 | 102 | ||||
烏什塔拉-塔什店匝道 | 117 | 35 | 53 | 70 | 127 | 148 | ||||
烏什塔拉-庫爾勒主線 | 130 | 40 | 60 | 78 | 140 | 164 | ||||
和碩匝道-焉耆匝道 | 40 | 12 | 18 | 24 | 43 | 50 | ||||
和碩匝道-紫泥泉匝道 | 70 | 21 | 32 | 42 | 76 | 89 | ||||
和碩匝道-庫爾勒主線 | 89 | 27 | 40 | 53 | 96 | 112 | ||||
高橋匝道-焉耆匝道 | 27 | 8 | 12 | 16 | 29 | 34 | ||||
高橋匝道-塔什店匝道 | 63 | 19 | 28 | 38 | 68 | 80 | ||||
高橋匝道-庫爾勒主線 | 76 | 23 | 34 | 46 | 82 | 96 | ||||
焉耆匝道-塔什店匝道 | 37 | 11 | 16 | 22 | 40 | 46 | ||||
焉耆匝道-庫爾勒主線 | 49 | 15 | 22 | 30 | 53 | 62 | ||||
紫泥泉匝道-庫爾勒主線 | 19 | 6 | 8 | 11 | 20 | 23 | ||||
塔什店匝道-庫爾勒主線 | 13 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | ||||
g216 | 高速 | 阜康收費站 | k619+347 | 上沙河立交-天池路口 | 48.76 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
甘泉堡匝道收費站 | k623+696 | 甘泉堡-上沙河立交 | 26.34 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||
一級 | 南泉子收費站 | k571+557 | 火燒山-天池路口 | 148 | 30 | 50 | 65 | 115 | 135 | |
干河子匝道收費站 | k575+300 | 天池路口-甘河子 | 26 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||
g217 | 二級 | 烏爾禾收費站 | k310+200 | 烏爾河-白堿灘 | 93.9 | 20 | 30 | 40 | 70 | 80 |
克拉瑪依收費站 | k431+500 | 克拉瑪依-128團 | 76 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 | ||
奎屯北收費站 | k530 | 128團-獨山子 | 69.8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 | ||
沙門子收費站 | k75+750 | 小拐鎮-莫索灣立交 | 105 | 25 | 40 | 55 | 90 | 100 | ||
新湖收費站 | k157+750 | 莫索灣立交-榆樹溝 | 109 | 25 | 40 | 50 | 90 | 100 | ||
s303 | 二級 | 雙澇壩收費站 | k411+500 | 木壘-奇臺 | 73 | 10 | 20 | 25 | 45 | 50 |
大黃山站 | k543+400 | 奇臺-阜康 | 139 | 25 | 35 | 45 | 85 | 100 |
驗證碼:
匿名發表
出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |